Search This Supplers Products:High voltage electrical productsVACUUM INTERRUPTERVACUUM CONTACTORVACUUM CIRCUIT BREAKERVCB SWITCHGEAR PANELSUBSTATION
US $620.001 - 500 piece
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed
Items |
Value |
Rated voltage |
40.5kV |
Rated current | 1600/1250A |
Rated frequency | 50/60Hz |
Rated short-circuit breaking current | 31.5KA |
Operations of short-circuit breaking current interruption | 30 times |
Max-DC-component | 40 % |
Rated short-circuit making current | 80KA |
Rated peak withstand current | 80KA |
Rated breaking current of single capacitor bank | #630A |
Rated breaking current of back to back capacitor bank | #400A |
Short-time(1min)power-frequency withstand voltage | *95kV |
Lightning impluse withstand voltage(peak) | *185kV |
Mechanical life | 20000 times |
Closing force due to bellows and atmosphere | 200±60N |
Force required to hold contacts opening at full stroke | 300±60N |
Circuit resistance at lowest rated contacts force | ≤20μΩ |
Limiting abrasion of contacts | 3mm |
Total mass of interrupter/Moving mass of interrupter | 6.7kg/3kg |
Rated operating sequence | 0-0.3s-CO-180s-CO |
Item | Value |
Rated contact stroke |
19±1mm |
Contact connection stroke | 6±2mm |
Average opening speed | 1.4-2.0m/s |
Average closing speed | 0.8-1.2m/s |
Added external contact force at contact touch point | ≥2100N |
Max. bouncing duration | ≤5ms |
Max. re-bound distance |
≤2mm |
Max. overtravel |
≤2mm |
Out of simultaneity of contact closing and opening |
≤2ms |
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.